Bewertete Reiseziele
eSIM-Preisindex September 2026
Laut eSIM-Preisindex September 2026 von eSIM Giga liegt der niedrigste Boden unter 226 Ländern bei Vietnam mit 0,11 €/GB (Index 21). Der weltweite Median des besten begrenzten Tarifs beträgt 0,54 €/GB (Index 100). Tuvalu zählt zu den teuersten Zielen mit 435,80 €/GB.
Quelle: eSIM Giga, „eSIM-Preisindex September 2026“, September 2026. Index 100 = weltweiter Median des besten begrenzten €/GB je Land. Katalog in Euro, ohne unbegrenzte Tarife. Endbetrag beim Anbieter bestätigen.
Befund September 2026
Jedes Land wird über den günstigsten begrenzten Tarif im Katalog bewertet. Unbegrenzte und Fair-Use-Tarife bleiben außerhalb von €/GB. Index 100 ist das Median-Reiseziel des Monats. Affiliate-Links ändern weder Preis noch Rang.
Median des besten €/GB
Günstigstes Reiseziel · 0,11 €/GB
Teuerstes Reiseziel · 435,80 €/GB
Übliche Spanne
Die 10 niedrigsten €/GB-Böden
Die 10 teuersten Reiseziele
Günstigstes Land je Region
Regionaler Median 0,49 €/GB
Regionaler Median 0,29 €/GB
Regionaler Median 0,75 €/GB
Regionaler Median 0,92 €/GB
Regionaler Median 0,54 €/GB
Regionaler Median 0,40 €/GB
Regionaler Median 0,54 €/GB
Regionaler Median 0,98 €/GB
Regionaler Median 0,54 €/GB
Vollständiges Ranking nach bestem Preis pro GB
Suchen, nach Region filtern und die 226 Reiseziele sortieren. Rang 1 ist der niedrigste begrenzte €/GB-Wert. Median und Durchschnitt €/GB gelten für begrenzte Tarife. Die Spalten 7 / 14 / 30 Tage zeigen Median und Durchschnitt €/GB; Unbegrenzt zeigt Median und Durchschnitt des Gesamtpreises.
≤ 75günstiger als üblich100Median-Reiseziel≥ 140teurer
| #1 | 0,11 €/GB | — | — | 21 | — | — | — | — | 3.700 | 51 | |
| #2 | 0,11 €/GB | — | — | 21 | — | — | — | — | 3.887 | 50 | |
| #3 | 0,14 €/GB | — | — | 26 | — | — | — | — | 4.812 | 51 | |
| #4 | 0,15 €/GB | — | — | 28 | — | — | — | — | 3.730 | 51 | |
| #5 | 0,15 €/GB | — | — | 28 | — | — | — | — | 4.400 | 51 | |
| #6 | 0,15 €/GB | — | — | 28 | — | — | — | — | 2.539 | 48 | |
| #7 | 0,20 €/GB | — | — | 36 | — | — | — | — | 1.539 | 48 | |
| #8 | 0,20 €/GB | — | — | 37 | — | — | — | — | 1.552 | 41 | |
| #9 | 0,21 €/GB | — | — | 38 | — | — | — | — | 5.005 | 51 | |
| #10 | 0,22 €/GB | — | — | 40 | — | — | — | — | 4.628 | 51 | |
| #11 | 0,24 €/GB | — | — | 44 | — | — | — | — | 4.142 | 50 | |
| #12 | 0,24 €/GB | — | — | 44 | — | — | — | — | 4.259 | 51 | |
| #13 | 0,25 €/GB | — | — | 46 | — | — | — | — | 2.352 | 50 | |
| #14 | 0,25 €/GB | — | — | 46 | — | — | — | — | 2.858 | 48 | |
| #15 | 0,25 €/GB | — | — | 46 | — | — | — | — | 4.393 | 51 | |
| #16 | 0,26 €/GB | — | — | 48 | — | — | — | — | 1.536 | 40 | |
| #17 | 0,27 €/GB | — | — | 49 | — | — | — | — | 4.013 | 51 | |
| #18 | 0,27 €/GB | — | — | 49 | — | — | — | — | 3.886 | 51 | |
| #19 | 0,27 €/GB | — | — | 49 | — | — | — | — | 3.674 | 50 | |
| #20 | 0,27 €/GB | — | — | 49 | — | — | — | — | 4.113 | 51 | |
| #21 | 0,28 €/GB | — | — | 52 | — | — | — | — | 3.736 | 51 | |
| #22 | 0,28 €/GB | — | — | 52 | — | — | — | — | 4.353 | 52 | |
| #23 | 0,28 €/GB | — | — | 52 | — | — | — | — | 3.088 | 51 | |
| #24 | 0,29 €/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 3.960 | 51 | |
| #25 | 0,29 €/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 4.654 | 51 | |
| #26 | 0,29 €/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 4.077 | 51 | |
| #27 | 0,29 €/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 4.082 | 51 | |
| #28 | 0,29 €/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 3.947 | 51 | |
| #29 | 0,29 €/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 3.939 | 51 | |
| #30 | 0,29 €/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 4.648 | 51 | |
| #31 | 0,29 €/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 3.932 | 51 | |
| #32 | 0,29 €/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 4.334 | 51 | |
| #33 | 0,29 €/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 4.713 | 51 | |
| #34 | 0,29 €/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 3.791 | 49 | |
| #35 | 0,29 €/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 4.050 | 51 | |
| #36 | 0,29 €/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 3.929 | 50 | |
| #37 | 0,29 €/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 4.018 | 51 | |
| #38 | 0,29 €/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 3.941 | 51 | |
| #39 | 0,29 €/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 4.175 | 51 | |
| #40 | 0,29 €/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 2.186 | 46 | |
| #41 | 0,29 €/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 4.458 | 51 | |
| #42 | 0,29 €/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 1.807 | 34 | |
| #43 | 0,29 €/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 3.992 | 51 | |
| #44 | 0,29 €/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 3.840 | 51 | |
| #45 | 0,29 €/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 4.408 | 51 | |
| #46 | 0,29 €/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 4.302 | 51 | |
| #47 | 0,29 €/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 3.975 | 51 | |
| #48 | 0,29 €/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 4.063 | 51 | |
| #49 | 0,29 €/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 1.883 | 31 | |
| #50 | 0,30 €/GB | — | — | 55 | — | — | — | — | 4.038 | 51 | |
| #51 | 0,30 €/GB | — | — | 55 | — | — | — | — | 2.996 | 51 | |
| #52 | 0,30 €/GB | — | — | 55 | — | — | — | — | 3.446 | 51 | |
| #53 | 0,30 €/GB | — | — | 55 | — | — | — | — | 1.684 | 42 | |
| #54 | 0,30 €/GB | — | — | 55 | — | — | — | — | 2.315 | 50 | |
| #55 | 0,31 €/GB | — | — | 57 | — | — | — | — | 2.727 | 51 | |
| #56 | 0,31 €/GB | — | — | 58 | — | — | — | — | 4.140 | 50 | |
| #57 | 0,31 €/GB | — | — | 58 | — | — | — | — | 4.236 | 49 | |
| #58 | 0,32 €/GB | — | — | 60 | — | — | — | — | 1.901 | 40 | |
| #59 | 0,32 €/GB | — | — | 60 | — | — | — | — | 2.040 | 45 | |
| #60 | 0,32 €/GB | — | — | 60 | — | — | — | — | 3.769 | 51 | |
| #61 | 0,33 €/GB | — | — | 61 | — | — | — | — | 2.937 | 50 | |
| #62 | 0,34 €/GB | — | — | 63 | — | — | — | — | 842 | 29 | |
| #63 | 0,34 €/GB | — | — | 63 | — | — | — | — | 1.286 | 42 | |
| #64 | 0,34 €/GB | — | — | 63 | — | — | — | — | 1.853 | 45 | |
| #65 | 0,34 €/GB | — | — | 63 | — | — | — | — | 2.117 | 46 | |
| #66 | 0,34 €/GB | — | — | 63 | — | — | — | — | 1.407 | 42 | |
| #67 | 0,34 €/GB | — | — | 63 | — | — | — | — | 4.441 | 51 | |
| #68 | 0,34 €/GB | — | — | 63 | — | — | — | — | 3.290 | 51 | |
| #69 | 0,34 €/GB | — | — | 63 | — | — | — | — | 2.654 | 51 | |
| #70 | 0,35 €/GB | — | — | 65 | — | — | — | — | 2.790 | 51 | |
| #71 | 0,35 €/GB | — | — | 65 | — | — | — | — | 820 | 38 | |
| #72 | 0,36 €/GB | — | — | 66 | — | — | — | — | 1.194 | 46 | |
| #73 | 0,37 €/GB | — | — | 68 | — | — | — | — | 1.797 | 46 | |
| #74 | 0,37 €/GB | — | — | 68 | — | — | — | — | 2.348 | 49 | |
| #75 | 0,37 €/GB | — | — | 68 | — | — | — | — | 3.095 | 51 | |
| #76 | 0,37 €/GB | — | — | 68 | — | — | — | — | 3.048 | 49 | |
| #77 | 0,39 €/GB | — | — | 72 | — | — | — | — | 2.649 | 49 | |
| #78 | 0,39 €/GB | — | — | 73 | — | — | — | — | 2.087 | 50 | |
| #79 | 0,39 €/GB | — | — | 73 | — | — | — | — | 2.719 | 51 | |
| #80 | 0,39 €/GB | — | — | 73 | — | — | — | — | 2.592 | 50 | |
| #81 | 0,39 €/GB | — | — | 73 | — | — | — | — | 1.495 | 34 | |
| #82 | 0,39 €/GB | — | — | 73 | — | — | — | — | 1.586 | 38 | |
| #83 | 0,40 €/GB | — | — | 73 | — | — | — | — | 42 | 6 | |
| #84 | 0,40 €/GB | — | — | 73 | — | — | — | — | 2.244 | 50 | |
| #85 | 0,40 €/GB | — | — | 74 | — | — | — | — | 3.432 | 51 | |
| #86 | 0,40 €/GB | — | — | 74 | — | — | — | — | 1.432 | 46 | |
| #87 | 0,40 €/GB | — | — | 74 | — | — | — | — | 2.699 | 49 | |
| #88 | 0,40 €/GB | — | — | 74 | — | — | — | — | 3.021 | 51 | |
| #89 | 0,43 €/GB | — | — | 79 | — | — | — | — | 1.077 | 44 | |
| #90 | 0,43 €/GB | — | — | 79 | — | — | — | — | 1.895 | 50 | |
| #91 | 0,43 €/GB | — | — | 79 | — | — | — | — | 1.888 | 49 | |
| #92 | 0,46 €/GB | — | — | 85 | — | — | — | — | 1.711 | 50 | |
| #93 | 0,47 €/GB | — | — | 86 | — | — | — | — | 1.040 | 41 | |
| #94 | 0,48 €/GB | — | — | 89 | — | — | — | — | 2.215 | 47 | |
| #95 | 0,49 €/GB | — | — | 91 | — | — | — | — | 2.688 | 50 | |
| #96 | 0,49 €/GB | — | — | 91 | — | — | — | — | 2.356 | 49 | |
| #97 | 0,49 €/GB | — | — | 91 | — | — | — | — | 2.836 | 49 | |
| #98 | 0,49 €/GB | — | — | 91 | — | — | — | — | 2.740 | 50 | |
| #99 | 0,50 €/GB | — | — | 92 | — | — | — | — | 2.459 | 50 | |
| #100 | 0,50 €/GB | — | — | 92 | — | — | — | — | 2.239 | 50 | |
| #101 | 0,50 €/GB | — | — | 92 | — | — | — | — | 2.385 | 49 | |
| #102 | 0,50 €/GB | — | — | 93 | — | — | — | — | 808 | 32 | |
| #103 | 0,52 €/GB | — | — | 96 | — | — | — | — | 961 | 47 | |
| #104 | 0,52 €/GB | — | — | 96 | — | — | — | — | 2.276 | 51 | |
| #105 | 0,52 €/GB | — | — | 97 | — | — | — | — | 568 | 39 | |
| #106 | 0,53 €/GB | — | — | 98 | — | — | — | — | 2.260 | 50 | |
| #107 | 0,54 €/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 2.701 | 51 | |
| #108 | 0,54 €/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 2.171 | 49 | |
| #109 | 0,54 €/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 1.757 | 49 | |
| #110 | 0,54 €/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 775 | 42 | |
| #111 | 0,54 €/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 2.441 | 51 | |
| #112 | 0,54 €/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 2.319 | 51 | |
| #113 | 0,54 €/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 1.950 | 50 | |
| #114 | 0,54 €/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 1.606 | 47 | |
| #115 | 0,54 €/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 1.604 | 50 | |
| #116 | 0,54 €/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 611 | 33 | |
| #117 | 0,54 €/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 790 | 40 | |
| #118 | 0,54 €/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 1.592 | 50 | |
| #119 | 0,54 €/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 1.146 | 46 | |
| #120 | 0,54 €/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 2.737 | 50 | |
| #121 | 0,54 €/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 803 | 32 | |
| #122 | 0,54 €/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 837 | 41 | |
| #123 | 0,54 €/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 235 | 26 | |
| #124 | 0,54 €/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 1.744 | 48 | |
| #125 | 0,54 €/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 1.592 | 48 | |
| #126 | 0,54 €/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 1.389 | 45 | |
| #127 | 0,54 €/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 3.140 | 51 | |
| #128 | 0,54 €/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 2.016 | 51 | |
| #129 | 0,54 €/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 2.827 | 50 | |
| #130 | 0,55 €/GB | — | — | 101 | — | — | — | — | 1.844 | 50 | |
| #131 | 0,55 €/GB | — | — | 101 | — | — | — | — | 1.587 | 47 | |
| #132 | 0,55 €/GB | — | — | 101 | — | — | — | — | 512 | 26 | |
| #133 | 0,55 €/GB | — | — | 101 | — | — | — | — | 1.870 | 49 | |
| #134 | 0,55 €/GB | — | — | 101 | — | — | — | — | 2.018 | 49 | |
| #135 | 0,57 €/GB | — | — | 105 | — | — | — | — | 631 | 39 | |
| #136 | 0,57 €/GB | — | — | 105 | — | — | — | — | 678 | 33 | |
| #137 | 0,57 €/GB | — | — | 105 | — | — | — | — | 1.716 | 46 | |
| #138 | 0,57 €/GB | — | — | 105 | — | — | — | — | 612 | 38 | |
| #139 | 0,67 €/GB | — | — | 123 | — | — | — | — | 1.829 | 49 | |
| #140 | 0,68 €/GB | — | — | 126 | — | — | — | — | 2.421 | 49 | |
| #141 | 0,71 €/GB | — | — | 132 | — | — | — | — | 1.164 | 42 | |
| #142 | 0,71 €/GB | — | — | 132 | — | — | — | — | 193 | 15 | |
| #143 | 0,75 €/GB | — | — | 138 | — | — | — | — | 1.135 | 48 | |
| #144 | 0,75 €/GB | — | — | 138 | — | — | — | — | 459 | 23 | |
| #145 | 0,75 €/GB | — | — | 138 | — | — | — | — | 656 | 36 | |
| #146 | 0,75 €/GB | — | — | 138 | — | — | — | — | 619 | 32 | |
| #147 | 0,75 €/GB | — | — | 138 | — | — | — | — | 656 | 33 | |
| #148 | 0,75 €/GB | — | — | 138 | — | — | — | — | 681 | 34 | |
| #149 | 0,78 €/GB | — | — | 145 | — | — | — | — | 294 | 12 | |
| #150 | 0,80 €/GB | — | — | 148 | — | — | — | — | 1.184 | 43 | |
| #151 | 0,80 €/GB | — | — | 148 | — | — | — | — | 444 | 8 | |
| #152 | 0,82 €/GB | — | — | 151 | — | — | — | — | 427 | 22 | |
| #153 | 0,82 €/GB | — | — | 152 | — | — | — | — | 1.046 | 46 | |
| #154 | 0,92 €/GB | — | — | 169 | — | — | — | — | 1.087 | 49 | |
| #155 | 0,92 €/GB | — | — | 169 | — | — | — | — | 224 | 14 | |
| #156 | 0,92 €/GB | — | — | 169 | — | — | — | — | 2.163 | 50 | |
| #157 | 0,92 €/GB | — | — | 169 | — | — | — | — | 1.545 | 46 | |
| #158 | 0,92 €/GB | — | — | 169 | — | — | — | — | 149 | 11 | |
| #159 | 0,92 €/GB | — | — | 169 | — | — | — | — | 1.257 | 48 | |
| #160 | 0,92 €/GB | — | — | 169 | — | — | — | — | 1.420 | 47 | |
| #161 | 0,92 €/GB | — | — | 169 | — | — | — | — | 601 | 18 | |
| #162 | 0,92 €/GB | — | — | 169 | — | — | — | — | 2.145 | 49 | |
| #163 | 0,92 €/GB | — | — | 169 | — | — | — | — | 1.665 | 45 | |
| #164 | 0,92 €/GB | — | — | 169 | — | — | — | — | 1.962 | 49 | |
| #165 | 0,92 €/GB | — | — | 169 | — | — | — | — | 1.454 | 44 | |
| #166 | 0,92 €/GB | — | — | 169 | — | — | — | — | 802 | 35 | |
| #167 | 0,92 €/GB | — | — | 169 | — | — | — | — | 1.556 | 47 | |
| #168 | 0,92 €/GB | — | — | 169 | — | — | — | — | 1.528 | 45 | |
| #169 | 0,92 €/GB | — | — | 169 | — | — | — | — | 1.479 | 43 | |
| #170 | 0,96 €/GB | — | — | 177 | — | — | — | — | 1.880 | 50 | |
| #171 | 0,98 €/GB | — | — | 181 | — | — | — | — | 1.529 | 44 | |
| #172 | 0,98 €/GB | — | — | 181 | — | — | — | — | 934 | 40 | |
| #173 | 0,98 €/GB | — | — | 181 | — | — | — | — | 1.213 | 45 | |
| #174 | 0,98 €/GB | — | — | 181 | — | — | — | — | 1.466 | 43 | |
| #175 | 0,98 €/GB | — | — | 181 | — | — | — | — | 1.241 | 48 | |
| #176 | 0,98 €/GB | — | — | 181 | — | — | — | — | 211 | 21 | |
| #177 | 0,98 €/GB | — | — | 181 | — | — | — | — | 1.120 | 39 | |
| #178 | 0,98 €/GB | — | — | 181 | — | — | — | — | 738 | 46 | |
| #179 | 0,98 €/GB | — | — | 181 | — | — | — | — | 1.531 | 45 | |
| #180 | 0,98 €/GB | — | — | 181 | — | — | — | — | 1.540 | 46 | |
| #181 | 0,98 €/GB | — | — | 181 | — | — | — | — | 1.461 | 46 | |
| #182 | 0,98 €/GB | — | — | 181 | — | — | — | — | 892 | 43 | |
| #183 | 0,98 €/GB | — | — | 181 | — | — | — | — | 1.574 | 48 | |
| #184 | 1,09 €/GB | — | — | 201 | — | — | — | — | 421 | 30 | |
| #185 | 1,10 €/GB | — | — | 203 | — | — | — | — | 920 | 42 | |
| #186 | 1,10 €/GB | — | — | 204 | — | — | — | — | 80 | 6 | |
| #187 | 1,15 €/GB | — | — | 213 | — | — | — | — | 41 | 7 | |
| #188 | 1,20 €/GB | — | — | 222 | — | — | — | — | 251 | 10 | |
| #189 | 1,25 €/GB | — | — | 231 | — | — | — | — | 952 | 42 | |
| #190 | 1,30 €/GB | — | — | 241 | — | — | — | — | 176 | 16 | |
| #191 | 1,30 €/GB | — | — | 241 | — | — | — | — | 1.609 | 47 | |
| #192 | 1,31 €/GB | — | — | 242 | — | — | — | — | 479 | 24 | |
| #193 | 1,39 €/GB | — | — | 258 | — | — | — | — | 376 | 29 | |
| #194 | 1,40 €/GB | — | — | 259 | — | — | — | — | 1.197 | 41 | |
| #195 | 1,40 €/GB | — | — | 259 | — | — | — | — | 1.002 | 37 | |
| #196 | 1,40 €/GB | — | — | 259 | — | — | — | — | 778 | 38 | |
| #197 | 1,40 €/GB | — | — | 259 | — | — | — | — | 771 | 30 | |
| #198 | 1,40 €/GB | — | — | 259 | — | — | — | — | 441 | 16 | |
| #199 | 1,40 €/GB | — | — | 259 | — | — | — | — | 1.074 | 44 | |
| #200 | 1,40 €/GB | — | — | 259 | — | — | — | — | 688 | 34 | |
| #201 | 1,40 €/GB | — | — | 259 | — | — | — | — | 721 | 37 | |
| #202 | 1,45 €/GB | — | — | 268 | — | — | — | — | 153 | 13 | |
| #203 | 1,48 €/GB | — | — | 273 | — | — | — | — | 1.608 | 45 | |
| #204 | 1,50 €/GB | — | — | 277 | — | — | — | — | 486 | 34 | |
| #205 | 1,52 €/GB | — | — | 281 | — | — | — | — | 291 | 17 | |
| #206 | 1,55 €/GB | — | — | 286 | — | — | — | — | 377 | 20 | |
| #207 | 1,74 €/GB | — | — | 321 | — | — | — | — | 125 | 10 | |
| #208 | 1,79 €/GB | — | — | 331 | — | — | — | — | 863 | 41 | |
| #209 | 1,92 €/GB | — | — | 354 | — | — | — | — | 88 | 7 | |
| #210 | 1,92 €/GB | — | — | 354 | — | — | — | — | 33 | 7 | |
| #211 | 2,00 €/GB | — | — | 369 | — | — | — | — | 445 | 31 | |
| #212 | 2,00 €/GB | — | — | 369 | — | — | — | — | 627 | 35 | |
| #213 | 2,00 €/GB | — | — | 369 | — | — | — | — | 485 | 32 | |
| #214 | 2,00 €/GB | — | — | 369 | — | — | — | — | 153 | 16 | |
| #215 | 2,94 €/GB | — | — | 542 | — | — | — | — | 326 | 38 | |
| #216 | 4,62 €/GB | — | — | 853 | — | — | — | — | 229 | 11 | |
| #217 | 5,00 €/GB | — | — | 923 | — | — | — | — | 247 | 17 | |
| #218 | 6,69 €/GB | — | — | 1236 | — | — | — | — | 8 | 3 | |
| #219 | 7,65 €/GB | — | — | 1412 | — | — | — | — | 11 | 5 | |
| #220 | 10,00 €/GB | — | — | 1847 | — | — | — | — | 6 | 3 | |
| #221 | 435,80 €/GB | — | — | 80512 | — | — | — | — | 1 | 1 | |
| #222 | 435,80 €/GB | — | — | 80512 | — | — | — | — | 1 | 1 | |
| #223 | 435,80 €/GB | — | — | 80512 | — | — | — | — | 1 | 1 | |
| #224 | 435,80 €/GB | — | — | 80512 | — | — | — | — | 1 | 1 | |
| #225 | 435,80 €/GB | — | — | 80512 | — | — | — | — | 1 | 1 | |
| #226 | 435,80 €/GB | — | — | 80512 | — | — | — | — | 1 | 1 |
Ein reproduzierbarer Monatsindex, kein Slogan
Jedes Land wird über den günstigsten begrenzten Tarif im Katalog bewertet. Unbegrenzte und Fair-Use-Tarife bleiben außerhalb von €/GB. Index 100 ist das Median-Reiseziel des Monats. Affiliate-Links ändern weder Preis noch Rang.
Nur Tarife mit endlichem Volumen fließen in das Verhältnis ein.
Wert = Länderboden ÷ weltweiter Median × 100.
Diese Seite ist die Ausgabe September 2026. Katalogpreise bewegen sich weiter.
Im Index verwendete Definitionen
- Index 100
- Index 100 ist der weltweite Median des besten Preises pro GB begrenzter eSIM-Tarife, ein Land = eine Beobachtung. Wert = Länderboden ÷ weltweiter Median × 100.
- Bester begrenzter €/GB
- Niedrigster Europreis pro Gigabyte unter den Tarifen des Landes mit endlichem, positivem Datenvolumen. Unbegrenzte und Fair-Use-Tarife sind ausgeschlossen.
- Unbegrenzte Tarife
- Unbegrenzte Tarife fließen nicht in den Index ein, weil das nutzbare Volumen nicht endlich ist. Sie bleiben auf jeder Zielseite vergleichbar.
- Übliche Spanne
- Interquartilsabstand der nationalen Böden: 0,32 € bis 0,95 € je GB in der Ausgabe September 2026.
- Monatliche Ausgabe
- Der Titel folgt dem Kalendermonat. eSIM-Preisindex September 2026 ist die Ausgabe September 2026. Katalogpreise können sich unter diesem Millésime weiter ändern.
Den eSIM-Preisindex vor dem Kauf lesen
Nutze das monatliche Länderranking zur Einordnung, dann die Zielseite für Gesamtpreis, Datenvolumen und Gültigkeit.
- Land finden
Suche das Reiseziel in der Tabelle. Rang 1 ist der niedrigste begrenzte €/GB-Boden, nicht automatisch der günstigste Gesamtpreis.
- Index 100 lesen
Unter 100 ist günstiger als der weltweite Median, darüber teurer. 50 ≈ halb so teuer, 200 ≈ doppelt so teuer.
- Zielseite öffnen
Vergleiche danach Gesamtpreis, Daten, Laufzeit, 5G und Hotspot passend zur Reisedauer.
- Beim Anbieter bestätigen
Katalogwerte sind Momentaufnahmen. Endbetrag, Netz und Aktionsberechtigung gelten erst an der Kasse.
Fragen zum eSIM-Preisindex
Wie liest man den eSIM-Preisindex?
Index 100 ist der weltweite Median des besten Preises pro GB in 226 Reisezielen. 50 bedeutet etwa halb so teure Daten wie der Median, 200 etwa doppelt so teuer. Die Ausgabe September 2026 nutzt den günstigsten begrenzten Tarif jedes Landes.
Warum Preis pro GB statt Gesamtpreis?
Ein Tarif für 5 € mit 1 GB ist nicht dasselbe wie 15 € für 20 GB. Der beste €/GB-Wert macht Reiseziele vergleichbar. Der Gesamtpreis bleibt entscheidend für die konkrete Reisedauer.
Sind unbegrenzte eSIM-Tarife enthalten?
Nein. Unbegrenzte und Fair-Use-Tarife fließen nicht in das €/GB-Verhältnis ein, weil das Volumen nicht endlich ist. Sie bleiben auf jeder Zielseite separat vergleichbar.
Wie oft wird eSIM-Preisindex September 2026 aktualisiert?
Der Titel folgt dem Kalendermonat: das ist die Ausgabe September 2026. Katalogpreise werden laufend aktualisiert; das Länderranking berechnet sich aus dem besten begrenzten €/GB jedes Ziels. Der aktuelle Median liegt bei 0,54 € pro GB.
Warum sind manche Länder deutlich teurer?
Preise hängen von Roaming-Vereinbarungen, lokalem Wettbewerb und Angebotstiefe ab. Ein Land kann teuer bleiben, selbst wenn viele Tarife existieren. Die Zielseite zeigt die gesamte Preisspanne, nicht nur den günstigsten €/GB-Tarif.