Destinations ranked
eSIM Price Index September 2026
According to eSIM Giga’s eSIM Price Index September 2026, the lowest floor among 226 countries is Vietnam at €0.11/GB (index 21). The global median of the best limited plan is €0.54/GB (index 100). Tuvalu is among the most expensive destinations, at €435.80/GB.
Source: eSIM Giga, “eSIM Price Index September 2026”, September 2026. Index 100 = global median of each country’s best limited €/GB. Catalog in euros, excluding unlimited plans. Confirm the payable total at provider checkout.
September 2026 finding
Each country is scored from the cheapest limited-data plan in the catalog. Unlimited and fair-use packs are left out of €/GB. Index 100 equals this month’s median destination. Affiliate links never change the price or the rank.
Median best €/GB
Cheapest destination · €0.11/GB
Most expensive destination · €435.80/GB
Typical range
The 10 lowest €/GB floors
The 10 most expensive destinations
Cheapest country in each region
Regional median €0.49/GB
Regional median €0.29/GB
Regional median €0.75/GB
Regional median €0.92/GB
Regional median €0.54/GB
Regional median €0.40/GB
Regional median €0.54/GB
Regional median €0.98/GB
Regional median €0.54/GB
Full ranking by best price per GB
Search, filter by region and sort the 226 destinations. Rank 1 is the lowest limited-plan €/GB. Median and average €/GB cover finite-data packs. 7 / 14 / 30-day columns show median and average €/GB for those trip lengths; unlimited shows median and average total price.
≤ 75cheaper than typical100median destination≥ 140more expensive
| #1 | €0.11/GB | — | — | 21 | — | — | — | — | 3,700 | 51 | |
| #2 | €0.11/GB | — | — | 21 | — | — | — | — | 3,887 | 50 | |
| #3 | €0.14/GB | — | — | 26 | — | — | — | — | 4,812 | 51 | |
| #4 | €0.15/GB | — | — | 28 | — | — | — | — | 3,730 | 51 | |
| #5 | €0.15/GB | — | — | 28 | — | — | — | — | 4,400 | 51 | |
| #6 | €0.15/GB | — | — | 28 | — | — | — | — | 2,539 | 48 | |
| #7 | €0.20/GB | — | — | 36 | — | — | — | — | 1,539 | 48 | |
| #8 | €0.20/GB | — | — | 37 | — | — | — | — | 1,552 | 41 | |
| #9 | €0.21/GB | — | — | 38 | — | — | — | — | 5,005 | 51 | |
| #10 | €0.22/GB | — | — | 40 | — | — | — | — | 4,628 | 51 | |
| #11 | €0.24/GB | — | — | 44 | — | — | — | — | 4,142 | 50 | |
| #12 | €0.24/GB | — | — | 44 | — | — | — | — | 4,259 | 51 | |
| #13 | €0.25/GB | — | — | 46 | — | — | — | — | 2,352 | 50 | |
| #14 | €0.25/GB | — | — | 46 | — | — | — | — | 2,858 | 48 | |
| #15 | €0.25/GB | — | — | 46 | — | — | — | — | 4,393 | 51 | |
| #16 | €0.26/GB | — | — | 48 | — | — | — | — | 1,536 | 40 | |
| #17 | €0.27/GB | — | — | 49 | — | — | — | — | 4,113 | 51 | |
| #18 | €0.27/GB | — | — | 49 | — | — | — | — | 4,013 | 51 | |
| #19 | €0.27/GB | — | — | 49 | — | — | — | — | 3,886 | 51 | |
| #20 | €0.27/GB | — | — | 49 | — | — | — | — | 3,674 | 50 | |
| #21 | €0.28/GB | — | — | 52 | — | — | — | — | 3,736 | 51 | |
| #22 | €0.28/GB | — | — | 52 | — | — | — | — | 4,353 | 52 | |
| #23 | €0.28/GB | — | — | 52 | — | — | — | — | 3,088 | 51 | |
| #24 | €0.29/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 3,960 | 51 | |
| #25 | €0.29/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 4,654 | 51 | |
| #26 | €0.29/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 4,713 | 51 | |
| #27 | €0.29/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 3,975 | 51 | |
| #28 | €0.29/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 4,077 | 51 | |
| #29 | €0.29/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 3,947 | 51 | |
| #30 | €0.29/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 3,939 | 51 | |
| #31 | €0.29/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 4,082 | 51 | |
| #32 | €0.29/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 4,648 | 51 | |
| #33 | €0.29/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 4,063 | 51 | |
| #34 | €0.29/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 3,932 | 51 | |
| #35 | €0.29/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 4,334 | 51 | |
| #36 | €0.29/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 3,791 | 49 | |
| #37 | €0.29/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 4,050 | 51 | |
| #38 | €0.29/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 3,929 | 50 | |
| #39 | €0.29/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 4,018 | 51 | |
| #40 | €0.29/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 3,941 | 51 | |
| #41 | €0.29/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 4,175 | 51 | |
| #42 | €0.29/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 2,186 | 46 | |
| #43 | €0.29/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 4,458 | 51 | |
| #44 | €0.29/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 1,807 | 34 | |
| #45 | €0.29/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 3,840 | 51 | |
| #46 | €0.29/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 4,408 | 51 | |
| #47 | €0.29/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 4,302 | 51 | |
| #48 | €0.29/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 3,992 | 51 | |
| #49 | €0.29/GB | — | — | 54 | — | — | — | — | 1,883 | 31 | |
| #50 | €0.30/GB | — | — | 55 | — | — | — | — | 4,038 | 51 | |
| #51 | €0.30/GB | — | — | 55 | — | — | — | — | 2,996 | 51 | |
| #52 | €0.30/GB | — | — | 55 | — | — | — | — | 3,446 | 51 | |
| #53 | €0.30/GB | — | — | 55 | — | — | — | — | 2,315 | 50 | |
| #54 | €0.30/GB | — | — | 55 | — | — | — | — | 1,684 | 42 | |
| #55 | €0.31/GB | — | — | 57 | — | — | — | — | 2,727 | 51 | |
| #56 | €0.31/GB | — | — | 58 | — | — | — | — | 4,140 | 50 | |
| #57 | €0.31/GB | — | — | 58 | — | — | — | — | 4,236 | 49 | |
| #58 | €0.32/GB | — | — | 60 | — | — | — | — | 1,901 | 40 | |
| #59 | €0.32/GB | — | — | 60 | — | — | — | — | 2,040 | 45 | |
| #60 | €0.32/GB | — | — | 60 | — | — | — | — | 3,769 | 51 | |
| #61 | €0.33/GB | — | — | 61 | — | — | — | — | 2,937 | 50 | |
| #62 | €0.34/GB | — | — | 63 | — | — | — | — | 842 | 29 | |
| #63 | €0.34/GB | — | — | 63 | — | — | — | — | 1,286 | 42 | |
| #64 | €0.34/GB | — | — | 63 | — | — | — | — | 1,853 | 45 | |
| #65 | €0.34/GB | — | — | 63 | — | — | — | — | 2,117 | 46 | |
| #66 | €0.34/GB | — | — | 63 | — | — | — | — | 1,407 | 42 | |
| #67 | €0.34/GB | — | — | 63 | — | — | — | — | 4,441 | 51 | |
| #68 | €0.34/GB | — | — | 63 | — | — | — | — | 3,290 | 51 | |
| #69 | €0.34/GB | — | — | 63 | — | — | — | — | 2,654 | 51 | |
| #70 | €0.35/GB | — | — | 65 | — | — | — | — | 2,790 | 51 | |
| #71 | €0.35/GB | — | — | 65 | — | — | — | — | 820 | 38 | |
| #72 | €0.36/GB | — | — | 66 | — | — | — | — | 1,194 | 46 | |
| #73 | €0.37/GB | — | — | 68 | — | — | — | — | 1,797 | 46 | |
| #74 | €0.37/GB | — | — | 68 | — | — | — | — | 2,348 | 49 | |
| #75 | €0.37/GB | — | — | 68 | — | — | — | — | 3,095 | 51 | |
| #76 | €0.37/GB | — | — | 68 | — | — | — | — | 3,048 | 49 | |
| #77 | €0.39/GB | — | — | 72 | — | — | — | — | 2,649 | 49 | |
| #78 | €0.39/GB | — | — | 73 | — | — | — | — | 2,087 | 50 | |
| #79 | €0.39/GB | — | — | 73 | — | — | — | — | 2,719 | 51 | |
| #80 | €0.39/GB | — | — | 73 | — | — | — | — | 1,495 | 34 | |
| #81 | €0.39/GB | — | — | 73 | — | — | — | — | 1,586 | 38 | |
| #82 | €0.39/GB | — | — | 73 | — | — | — | — | 2,592 | 50 | |
| #83 | €0.40/GB | — | — | 73 | — | — | — | — | 42 | 6 | |
| #84 | €0.40/GB | — | — | 73 | — | — | — | — | 2,244 | 50 | |
| #85 | €0.40/GB | — | — | 74 | — | — | — | — | 3,432 | 51 | |
| #86 | €0.40/GB | — | — | 74 | — | — | — | — | 1,432 | 46 | |
| #87 | €0.40/GB | — | — | 74 | — | — | — | — | 2,699 | 49 | |
| #88 | €0.40/GB | — | — | 74 | — | — | — | — | 3,021 | 51 | |
| #89 | €0.43/GB | — | — | 79 | — | — | — | — | 1,077 | 44 | |
| #90 | €0.43/GB | — | — | 79 | — | — | — | — | 1,895 | 50 | |
| #91 | €0.43/GB | — | — | 79 | — | — | — | — | 1,888 | 49 | |
| #92 | €0.46/GB | — | — | 85 | — | — | — | — | 1,711 | 50 | |
| #93 | €0.47/GB | — | — | 86 | — | — | — | — | 1,040 | 41 | |
| #94 | €0.48/GB | — | — | 89 | — | — | — | — | 2,215 | 47 | |
| #95 | €0.49/GB | — | — | 91 | — | — | — | — | 2,688 | 50 | |
| #96 | €0.49/GB | — | — | 91 | — | — | — | — | 2,356 | 49 | |
| #97 | €0.49/GB | — | — | 91 | — | — | — | — | 2,836 | 49 | |
| #98 | €0.49/GB | — | — | 91 | — | — | — | — | 2,740 | 50 | |
| #99 | €0.50/GB | — | — | 92 | — | — | — | — | 2,459 | 50 | |
| #100 | €0.50/GB | — | — | 92 | — | — | — | — | 2,239 | 50 | |
| #101 | €0.50/GB | — | — | 92 | — | — | — | — | 2,385 | 49 | |
| #102 | €0.50/GB | — | — | 93 | — | — | — | — | 808 | 32 | |
| #103 | €0.52/GB | — | — | 96 | — | — | — | — | 961 | 47 | |
| #104 | €0.52/GB | — | — | 96 | — | — | — | — | 2,276 | 51 | |
| #105 | €0.52/GB | — | — | 97 | — | — | — | — | 568 | 39 | |
| #106 | €0.53/GB | — | — | 98 | — | — | — | — | 2,260 | 50 | |
| #107 | €0.54/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 2,701 | 51 | |
| #108 | €0.54/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 2,171 | 49 | |
| #109 | €0.54/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 1,757 | 49 | |
| #110 | €0.54/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 775 | 42 | |
| #111 | €0.54/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 1,146 | 46 | |
| #112 | €0.54/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 2,441 | 51 | |
| #113 | €0.54/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 2,319 | 51 | |
| #114 | €0.54/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 1,950 | 50 | |
| #115 | €0.54/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 1,606 | 47 | |
| #116 | €0.54/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 1,604 | 50 | |
| #117 | €0.54/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 611 | 33 | |
| #118 | €0.54/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 790 | 40 | |
| #119 | €0.54/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 1,592 | 50 | |
| #120 | €0.54/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 803 | 32 | |
| #121 | €0.54/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 837 | 41 | |
| #122 | €0.54/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 235 | 26 | |
| #123 | €0.54/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 1,744 | 48 | |
| #124 | €0.54/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 1,592 | 48 | |
| #125 | €0.54/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 1,389 | 45 | |
| #126 | €0.54/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 2,737 | 50 | |
| #127 | €0.54/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 3,140 | 51 | |
| #128 | €0.54/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 2,016 | 51 | |
| #129 | €0.54/GB | — | — | 100 | — | — | — | — | 2,827 | 50 | |
| #130 | €0.55/GB | — | — | 101 | — | — | — | — | 1,844 | 50 | |
| #131 | €0.55/GB | — | — | 101 | — | — | — | — | 1,587 | 47 | |
| #132 | €0.55/GB | — | — | 101 | — | — | — | — | 512 | 26 | |
| #133 | €0.55/GB | — | — | 101 | — | — | — | — | 1,870 | 49 | |
| #134 | €0.55/GB | — | — | 101 | — | — | — | — | 2,018 | 49 | |
| #135 | €0.57/GB | — | — | 105 | — | — | — | — | 631 | 39 | |
| #136 | €0.57/GB | — | — | 105 | — | — | — | — | 612 | 38 | |
| #137 | €0.57/GB | — | — | 105 | — | — | — | — | 1,716 | 46 | |
| #138 | €0.57/GB | — | — | 105 | — | — | — | — | 678 | 33 | |
| #139 | €0.67/GB | — | — | 123 | — | — | — | — | 1,829 | 49 | |
| #140 | €0.68/GB | — | — | 126 | — | — | — | — | 2,421 | 49 | |
| #141 | €0.71/GB | — | — | 132 | — | — | — | — | 1,164 | 42 | |
| #142 | €0.71/GB | — | — | 132 | — | — | — | — | 193 | 15 | |
| #143 | €0.75/GB | — | — | 138 | — | — | — | — | 1,135 | 48 | |
| #144 | €0.75/GB | — | — | 138 | — | — | — | — | 459 | 23 | |
| #145 | €0.75/GB | — | — | 138 | — | — | — | — | 656 | 36 | |
| #146 | €0.75/GB | — | — | 138 | — | — | — | — | 619 | 32 | |
| #147 | €0.75/GB | — | — | 138 | — | — | — | — | 656 | 33 | |
| #148 | €0.75/GB | — | — | 138 | — | — | — | — | 681 | 34 | |
| #149 | €0.78/GB | — | — | 145 | — | — | — | — | 294 | 12 | |
| #150 | €0.80/GB | — | — | 148 | — | — | — | — | 1,184 | 43 | |
| #151 | €0.80/GB | — | — | 148 | — | — | — | — | 444 | 8 | |
| #152 | €0.82/GB | — | — | 151 | — | — | — | — | 427 | 22 | |
| #153 | €0.82/GB | — | — | 152 | — | — | — | — | 1,046 | 46 | |
| #154 | €0.92/GB | — | — | 169 | — | — | — | — | 1,087 | 49 | |
| #155 | €0.92/GB | — | — | 169 | — | — | — | — | 1,665 | 45 | |
| #156 | €0.92/GB | — | — | 169 | — | — | — | — | 1,545 | 46 | |
| #157 | €0.92/GB | — | — | 169 | — | — | — | — | 2,163 | 50 | |
| #158 | €0.92/GB | — | — | 169 | — | — | — | — | 149 | 11 | |
| #159 | €0.92/GB | — | — | 169 | — | — | — | — | 1,420 | 47 | |
| #160 | €0.92/GB | — | — | 169 | — | — | — | — | 601 | 18 | |
| #161 | €0.92/GB | — | — | 169 | — | — | — | — | 2,145 | 49 | |
| #162 | €0.92/GB | — | — | 169 | — | — | — | — | 1,962 | 49 | |
| #163 | €0.92/GB | — | — | 169 | — | — | — | — | 224 | 14 | |
| #164 | €0.92/GB | — | — | 169 | — | — | — | — | 1,257 | 48 | |
| #165 | €0.92/GB | — | — | 169 | — | — | — | — | 1,454 | 44 | |
| #166 | €0.92/GB | — | — | 169 | — | — | — | — | 802 | 35 | |
| #167 | €0.92/GB | — | — | 169 | — | — | — | — | 1,556 | 47 | |
| #168 | €0.92/GB | — | — | 169 | — | — | — | — | 1,479 | 43 | |
| #169 | €0.92/GB | — | — | 169 | — | — | — | — | 1,528 | 45 | |
| #170 | €0.96/GB | — | — | 177 | — | — | — | — | 1,880 | 50 | |
| #171 | €0.98/GB | — | — | 181 | — | — | — | — | 1,529 | 44 | |
| #172 | €0.98/GB | — | — | 181 | — | — | — | — | 934 | 40 | |
| #173 | €0.98/GB | — | — | 181 | — | — | — | — | 1,213 | 45 | |
| #174 | €0.98/GB | — | — | 181 | — | — | — | — | 1,466 | 43 | |
| #175 | €0.98/GB | — | — | 181 | — | — | — | — | 1,241 | 48 | |
| #176 | €0.98/GB | — | — | 181 | — | — | — | — | 211 | 21 | |
| #177 | €0.98/GB | — | — | 181 | — | — | — | — | 1,120 | 39 | |
| #178 | €0.98/GB | — | — | 181 | — | — | — | — | 738 | 46 | |
| #179 | €0.98/GB | — | — | 181 | — | — | — | — | 1,531 | 45 | |
| #180 | €0.98/GB | — | — | 181 | — | — | — | — | 1,540 | 46 | |
| #181 | €0.98/GB | — | — | 181 | — | — | — | — | 1,461 | 46 | |
| #182 | €0.98/GB | — | — | 181 | — | — | — | — | 892 | 43 | |
| #183 | €0.98/GB | — | — | 181 | — | — | — | — | 1,574 | 48 | |
| #184 | €1.09/GB | — | — | 201 | — | — | — | — | 421 | 30 | |
| #185 | €1.10/GB | — | — | 203 | — | — | — | — | 920 | 42 | |
| #186 | €1.10/GB | — | — | 204 | — | — | — | — | 80 | 6 | |
| #187 | €1.15/GB | — | — | 213 | — | — | — | — | 41 | 7 | |
| #188 | €1.20/GB | — | — | 222 | — | — | — | — | 251 | 10 | |
| #189 | €1.25/GB | — | — | 231 | — | — | — | — | 952 | 42 | |
| #190 | €1.30/GB | — | — | 241 | — | — | — | — | 176 | 16 | |
| #191 | €1.30/GB | — | — | 241 | — | — | — | — | 1,609 | 47 | |
| #192 | €1.31/GB | — | — | 242 | — | — | — | — | 479 | 24 | |
| #193 | €1.39/GB | — | — | 258 | — | — | — | — | 376 | 29 | |
| #194 | €1.40/GB | — | — | 259 | — | — | — | — | 1,197 | 41 | |
| #195 | €1.40/GB | — | — | 259 | — | — | — | — | 441 | 16 | |
| #196 | €1.40/GB | — | — | 259 | — | — | — | — | 1,002 | 37 | |
| #197 | €1.40/GB | — | — | 259 | — | — | — | — | 778 | 38 | |
| #198 | €1.40/GB | — | — | 259 | — | — | — | — | 771 | 30 | |
| #199 | €1.40/GB | — | — | 259 | — | — | — | — | 1,074 | 44 | |
| #200 | €1.40/GB | — | — | 259 | — | — | — | — | 688 | 34 | |
| #201 | €1.40/GB | — | — | 259 | — | — | — | — | 721 | 37 | |
| #202 | €1.45/GB | — | — | 268 | — | — | — | — | 153 | 13 | |
| #203 | €1.48/GB | — | — | 273 | — | — | — | — | 1,608 | 45 | |
| #204 | €1.50/GB | — | — | 277 | — | — | — | — | 486 | 34 | |
| #205 | €1.52/GB | — | — | 281 | — | — | — | — | 291 | 17 | |
| #206 | €1.55/GB | — | — | 286 | — | — | — | — | 377 | 20 | |
| #207 | €1.74/GB | — | — | 321 | — | — | — | — | 125 | 10 | |
| #208 | €1.79/GB | — | — | 331 | — | — | — | — | 863 | 41 | |
| #209 | €1.92/GB | — | — | 354 | — | — | — | — | 88 | 7 | |
| #210 | €1.92/GB | — | — | 354 | — | — | — | — | 33 | 7 | |
| #211 | €2.00/GB | — | — | 369 | — | — | — | — | 445 | 31 | |
| #212 | €2.00/GB | — | — | 369 | — | — | — | — | 627 | 35 | |
| #213 | €2.00/GB | — | — | 369 | — | — | — | — | 485 | 32 | |
| #214 | €2.00/GB | — | — | 369 | — | — | — | — | 153 | 16 | |
| #215 | €2.94/GB | — | — | 542 | — | — | — | — | 326 | 38 | |
| #216 | €4.62/GB | — | — | 853 | — | — | — | — | 229 | 11 | |
| #217 | €5.00/GB | — | — | 923 | — | — | — | — | 247 | 17 | |
| #218 | €6.69/GB | — | — | 1236 | — | — | — | — | 8 | 3 | |
| #219 | €7.65/GB | — | — | 1412 | — | — | — | — | 11 | 5 | |
| #220 | €10.00/GB | — | — | 1847 | — | — | — | — | 6 | 3 | |
| #221 | €435.80/GB | — | — | 80512 | — | — | — | — | 1 | 1 | |
| #222 | €435.80/GB | — | — | 80512 | — | — | — | — | 1 | 1 | |
| #223 | €435.80/GB | — | — | 80512 | — | — | — | — | 1 | 1 | |
| #224 | €435.80/GB | — | — | 80512 | — | — | — | — | 1 | 1 | |
| #225 | €435.80/GB | — | — | 80512 | — | — | — | — | 1 | 1 | |
| #226 | €435.80/GB | — | — | 80512 | — | — | — | — | 1 | 1 |
A reproducible monthly index, not a slogan
Each country is scored from the cheapest limited-data plan in the catalog. Unlimited and fair-use packs are left out of €/GB. Index 100 equals this month’s median destination. Affiliate links never change the price or the rank.
Only plans with a finite data allowance enter the ratio.
Score = country floor ÷ global median × 100.
This page is the September 2026 edition. Catalog prices keep moving underneath.
Definitions used in the index
- Index 100
- Index 100 is the global median of the best limited-data eSIM price per GB, one country = one observation. Score = country floor ÷ global median × 100.
- Best limited €/GB
- Lowest euro price per gigabyte among that country’s plans with a finite, positive data allowance. Unlimited and fair-use packs are excluded.
- Unlimited plans
- Unlimited plans are left out of the index because usable volume is not finite. They remain comparable on each destination page.
- Typical range
- Interquartile range of national floors: €0.32 to €0.95 per GB for the September 2026 edition.
- Monthly edition
- The page title follows the calendar month. eSIM Price Index September 2026 is the September 2026 edition. Catalog prices can still move under that millésime.
How to read the eSIM price index before you buy
Use the monthly country ranking to place a destination, then open the country page to compare total price, data and validity.
- Find the country
Search the table. Rank 1 is the lowest limited €/GB floor, not automatically the cheapest total-price pack.
- Read index 100
Below 100 is cheaper than the global median; above 100 is more expensive. 50 ≈ half the typical floor, 200 ≈ twice as expensive.
- Open the country page
Then compare total price, data, validity, 5G and hotspot against your trip length.
- Confirm at checkout
Catalog values are snapshots. Payable total, network and promo eligibility are confirmed on the provider site.
Questions about the eSIM price index
How do I read the eSIM price index?
Index 100 is the global median of the cheapest limited-data €/GB we observe across 226 destinations. A score of 50 means data costs about half the typical destination; 200 means about twice as much. The September 2026 edition uses each country’s cheapest limited plan.
Why rank by price per GB instead of plan price?
A €5 plan with 1 GB is not the same value as a €15 plan with 20 GB. Best €/GB lets us benchmark destinations on a comparable unit. Total price still matters for your trip length — open the country page for that.
Are unlimited eSIM plans included?
No. Unlimited and fair-use plans are excluded from €/GB because the usable volume is not finite. They remain on each destination page, compared separately.
How often is eSIM Price Index September 2026 updated?
The title follows the calendar month: this is the September 2026 edition. Catalog prices refresh continuously, and the country ranking is rebuilt from each destination’s best limited €/GB. The current median is €0.54 per GB.
Why are some countries so much more expensive?
Roaming agreements, local competition and offer density all move the floor price. A destination can stay expensive even with many plans if entry packs remain high. Use the country page for the full range, not only the cheapest €/GB row.